|
Camargue
|
This is the complete list of members for CMR::Data::Instance, including all inherited members.
| dat | CMR::Data::Instance | private |
| edgelen(int end0, int end1) const | CMR::Data::Instance | inline |
| edgelen_func() const | CMR::Data::Instance | inline |
| Instance() noexcept | CMR::Data::Instance | |
| Instance(const std::string &fname, int seed) | CMR::Data::Instance | |
| Instance(int seed, int ncount, int gridsize) | CMR::Data::Instance | |
| Instance(const std::string &probname, int seed, int ncount, std::vector< int > &elist, std::vector< int > &elen, int default_len) | CMR::Data::Instance | |
| Instance(const std::string &probname, int seed, int ncount, std::vector< int > &elist, std::vector< int > &elen) (defined in CMR::Data::Instance) | CMR::Data::Instance | inline |
| Instance(Instance &&I) noexcept (defined in CMR::Data::Instance) | CMR::Data::Instance | |
| node_count() const | CMR::Data::Instance | inline |
| nodecount (defined in CMR::Data::Instance) | CMR::Data::Instance | private |
| operator=(Instance &&I) noexcept (defined in CMR::Data::Instance) | CMR::Data::Instance | |
| pname (defined in CMR::Data::Instance) | CMR::Data::Instance | private |
| problem_name() const | CMR::Data::Instance | inline |
| ptr() const | CMR::Data::Instance | inline |
| random_seed (defined in CMR::Data::Instance) | CMR::Data::Instance | private |
| seed() const | CMR::Data::Instance | inline |
| tour_length(const std::vector< int > &tour_nodes) const | CMR::Data::Instance | |
| ~Instance() (defined in CMR::Data::Instance) | CMR::Data::Instance |
1.8.11